產(chǎn)品概述
陰陽(yáng)離子交換色譜柱是離子色譜儀的核心部件之一,樣品中各種離子的分離均在色譜柱中完成,并且一般比常規(guī)高效液相色譜柱價(jià)格要貴很多。因此,對(duì)離子色譜柱的維護(hù)保養(yǎng)十分重要。
(1)接離子色譜柱前確保系統(tǒng)已清洗干凈。色譜柱在任何情況下不能碰撞、彎曲或強(qiáng)烈震動(dòng);很多單位的離子色譜儀是陰、陽(yáng)離子混用的,因此,接色譜柱前,一定要保證整個(gè)離子色譜儀上的所有閥件或管路已清洗干凈,避免造成色譜柱堵塞。
(2)確保色譜柱不進(jìn)入顆粒物。樣品一定要經(jīng)過(guò)預(yù)處理,去除顆粒物等會(huì)給泵和色譜柱帶來(lái)負(fù)擔(dān)的物質(zhì)。
(3)確保離子色譜柱不干燥。每天分析工作結(jié)束后,要清洗進(jìn)樣閥中殘留的樣品,還要用適當(dāng)?shù)娜軇﹣?lái)清洗柱;若分析柱長(zhǎng)期不使用,要參照色譜柱保存辦法,在沖洗干凈后,對(duì)陰離子柱要通入一定濃度的堿(對(duì)陽(yáng)離子柱要通入一定濃度的酸),并將色譜柱取下兩端密封保存。
(4)確保色譜柱在一定壓力、流速條件下運(yùn)行。儀器使用時(shí)一定要先檢查整個(gè)流動(dòng)管路中是否有氣泡,如果有,需要先將氣泡排除后再將色譜柱接上,防止將氣泡帶到色譜柱中。因?yàn)樯V柱中裝填的樹(shù)脂顆粒很小,氣泡進(jìn)入后將影響樹(shù)脂和樣品中離子的交換,同時(shí)氣泡也將影響基線(xiàn)的穩(wěn)定性。
描述 | 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | 規(guī)格 |
陰離子,碳酸根體系,7種指標(biāo) | HDAC-15 | 3200 | 適用HJ544-2016、HJ688-2019等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標(biāo) | HDAC-16 | 7500 | 適用HJ84-2016、HJ799-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,10種指標(biāo) | HDAC-17 | 8000 | 適用HJ84-2016、GB 8538-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標(biāo) | HDAC-18 | 8600 | 適用HJ1271-2022、HJ1004-2018、GB/T35665-2017等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,11種指標(biāo) | HDAC-19B | 7200 | 適用HJ778-2015、HJ83-2001等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標(biāo) | HDAC-20 | 6500 | 適用HJ5009.33-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,6種指標(biāo) | HDAC-21K | 6200 | 適用HJ5009.33-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標(biāo) | HDAC-P22 | 7800 | PEEK材質(zhì),適用HJ84-2016、HJ799-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.0*150mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標(biāo) | HDAC-P23 | 8200 | PEEK材質(zhì),適用GB8538-2016、GBT35665-2017等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標(biāo) | HDAC-P24 | 8600 | PEEK材質(zhì),適用GB/T5750-2023、GB8538-2022 、GB/T20188-2006等標(biāo)準(zhǔn); | 4.0*250mm |
陰離子,氫氧根體系,9種指標(biāo) | HDAC-P25 | 8600 | PEEK材質(zhì),適用HJ778-2015、GB5750-2023等標(biāo)準(zhǔn); | 4.0*250mm |
陽(yáng)離子,甲烷磺酸體系,16種指標(biāo) | HDCC-P31 | 8000 | PEEK材質(zhì),HJ800-2016、HJ812-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子保護(hù) 柱(碳酸根體系) | HDAG-1 | 1850 | 不銹鋼材質(zhì) | |
陰離子保護(hù) 柱(氫氧根體系) | HDAG-P2 | 1980 | PEEK材質(zhì) | |
陽(yáng)離子保護(hù) 柱(甲烷磺酸體系) | HDCG-P3 | 2580 | PEEK材質(zhì) | |
陰離子抑制器(碳酸根體系) | HDAS-8 | 7000 | ||
陰離子抑制器(氫氧根體系) | HDAS-10 | 8000 | ||
陽(yáng)離子抑制器(甲烷磺酸體系) | HD-CS-9 | 8800 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles電話(huà)
微信掃一掃